garantie:: | 1 jaar | Capaciteit:: | 1000L/h |
---|---|---|---|
Harstank (mm): | 200*1200*1 | Zoute tank (mm): | 300*600*1 |
Gewicht van gevulde hars (kg): | 20 | Inham & afzetdiameter: | 3/4 inch |
MOQ: | 1 eenheid | Voeding: | 220V/380V/460V-50Hz kan worden aangepast |
Hoog licht: | De Waterontharder van de koolstoffilter,1000LPH harde Waterzuiveringsinstallatie,De Waterontharder van de zandfilter |
Van de de Koolstoffilter van de zandfilter de Waterontharder Harde Waterzuiveringsinstallatie
Het zacht wordende watermateriaal moet Yang-hars gebruiken om het belangrijkste doel van het bronwater zacht te worden is te laten
De hars adsorbeert calcium en magnesiumionen (de belangrijkste onderdelen van schaalvorming) in water en vermindert het bronwater
De hardheid, en kan intelligente harsregeneratie, recycling zijn.
De Tanks van de waterreiniging worden wijd gebruikt in zeoliet, mangaanzand, kwartszand, Medische steen, KDF, geactiveerde koolstof, is de hars filtration.it belangrijke componenten voor waterfiltratie en zacht geworden water.
PE Plastiek:
A: Het is geurloze, niet-toxische, vlotte, lage temperatuurweerstand, corrosieweerstand, goede elektroisolatie, en CNPC-levering.
B: Onschadelijk aan het menselijke lichaam.
C: Kan in lage temperatuur, met lange levensuur werken.
D: Kan met diverse filtermaterialen worden gevuld.
Glasvezel:
A: Versterkte alkali-vrije glasvezel.
B: Sterke antioxidatiecapaciteit, met lange levensuur van tank.
Epoxyhars:
A: Sterke antioxidatiecapaciteit, met lange levensuur van tank.
B: Verklaard door de V.S. NSF, met gewaarborgde kwaliteit.
C: Heldere kleur.
Technische Parameters van het Systeem van de Waterontharderbehandeling
Nr. | Model | Het veroorzaken van Capaciteit m3/h | Harstank (mm) D×H×unit | Zoute Tank (mm) D×H×unit | Gevuld harsbedrag (kg) | Inham & afzetdiameter (Duim) | Afmeting L×W×H (mm) | Werkende Wijze |
1 | Jfa-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | De enige klep, enig tanksysteem, productie hield 2 uren op tijdens regeneratie, het type van stroomtarief/tijd |
2 | Jfa-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | Jfa-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | Jfa-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | Jfa-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | Jfa-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1.5 | 1600×750×2300 | |
7 | Jfa-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1.5 | 1600×760×2300 | |
8 | Jfa-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | Jfa-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | Jfa-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | Jfa-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
Installatie en Projectgevaldiagrammen van de behandeling van het ardwater
FAQ:
Q: Wat is het type van uw bedrijf? Fabrikant of handelsagent?
A: Wij zijn een high-tech fabrikant belast met de industrie die van de waterbehandeling bijna 20 jaar, zich in waterbehandeling, het materiaal van de waterreiniging en technologieonderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop, techniekinstallatie en het raadplegen specialiseren.
Q: Pas het Hoe kan ik aan kiest producten die nauwkeurig zijn - voor mijn geval?
A: Zullen de professionele ingenieurs van Jufu uw oplossingen volgens uw behoeften maken. Wij zijn een een fabriek het integreren ontwerp en productie, die u voorzien van one-stop oplossingen.
Q: Hoe lang waarborgt u het?
A: Wij bieden een éénjarige garantie aan. Onder het correcte gebruik en het onderhoud, is de levensduur van het product zelf ongeveer 5 jaar.